ViewSonic PX700HDH 1080p (1920x1080) - 3700AL - Lamp - TR1.48-1.62 - 1.1x zoom - 27dB noise level(Eco) - 10W SPK
Kód: 1M-PX700HDHPodrobný popis
ViewSonic PX700HDHDLP projektor s Full HD rozlišením 1920 × 1080 obrazových bodů nabízí svítivost 3700 ANSI lumenů a kontrastní poměr 22 000 : 1, díky čemuž zajistí kvalitní prezentace s ostrými detaily po celém plátně. Projektor dokáže vytvořit promítací plochu o velikosti až 300". Díky funkcím zoomu a korekci lichoběžníkového zkreslení můžete mít obraz přesně tam, kde potřebujete. Ozvučení prezentace zajistí integrovaný reproduktor s výkonem 10 W.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Systém projekce: DLP
Rozlišení: 1920 × 1080 px
Jas: 3700 ANSI lumenů
Kontrastní poměr: 22 000 : 1
Rozhraní: 2× HDMI, 1× RS-232, 1× audio výstup, 1× USB (servisní, napájecí)
Barva: bílá
Hmotnost: 2,4 kg
Dodatočné parametre
Kategória: | Projektory |
---|---|
Záruka: | 24 mesiacov |
Hmotnosť: | 3.8 kg |
Bezdrôtové pripojenie: | nie |
Dĺžka záruky: | 24 měsíce |
Dĺžka záruky IČO: | 24 měsíce |
Dropshipment - Alza: | áno |
Drôtové pripojenie: | áno |
Farba: | Biela |
HDMI (počet): | 2 |
Hmotnosť: | 2,4 kg, 3.80000 kg |
Kontrast projektora: | 22 000 : 1 |
Lichobežníková korekcia: | áno |
Max. vstupné rozlíšenie projektora: | 1920 × 1080 |
Miniatúrne: | nie |
Podpora 3D: | nie |
Prenosné: | nie |
Prevádzka na batériu / akumulátor: | nie |
Projekční vzdálenost: | Normal |
Rozlíšenie projektora: | 1920 × 1080 |
Rozmery: | 293 × 221 × 115 mm |
Sieťové pripojenie: | nie |
Spätný projektor: | nie |
Spotreba: | 300 W |
Spotreba max.: | 0,5 W |
Svítivost projektoru: | 3700 ANSI lumeny |
Technológia projektora: | DLP |
Technológia zdroja svetla: | lampa |
USB 2.0 (počet): | 1 |
USB vstup: | nie |
Vstavané reproduktory: | áno |
Výkon zdroja svetla: | 203 w |
Záruka: | 24 mesiacov |
Zoom: | áno |
Zpracováno: | Schváleno |
Životnosť lampy/diódy: | 6000 h |
Životnosť v EKO režime: | 20000 h |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.