MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24G-2S+RM, 800MHz CPU, 512MB, 24x GbE, 2xSFP+cage, ROS L5, PSU,1U Rackmount
Kód: 1M-CRS326-24G-2S-RMPodrobný popis
MikroTik CRS326-24G-2S+RMCloud Router Switch s 24 x Gigabit RJ45 porty je ideální náhradou za rack switch. Velkou předností jsou 2x SFP+ porty a duální systém RouterOS MikroTik/SwOS.
Ideální řešení, jak pro poskytovatele internetu, tak i pro firmy. Největší předností je 24 plně gigabitových portů. V případě přivedení optické trasy je switch vybaven dvěma SFP+ porty pro optické moduly. Konektivitu lze tedy nejen přivést, ale i dále rozvést, např. v rámci podniku. První SFP+ port podporuje moduly 1.25G/10G, druhý pouze 10G. Cloud Router Switch je v provedení 1U, lze je tedy namontovat přímo do racku.
Součástí RouterBoardu je MikroTik RouterOS v5 a plnohodnotná licence L5. V balení je napájecí adaptér na 230 V a L profily pro uchycení do racku.
Informace k systému RouterOS MikroTik
- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li poradit se složitějším nastavením, můžete využít naší podpory.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich školeních.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci Technická podpora.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně podporují IPv6, mají firewall, Queues, NAT a s licencí L4 podporují CAPsMAN server.
- MikroTik lze nastavit přes webové rozhraní, přes mobilní aplikaci, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy možnost rychlého nastavení. Na výběr je z několika přednastavených profilů.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Porty: 24 x RJ-45, 2 x SFP+, 1 x konfigurační RJ-45 port
Přepínací kapacita: 88 Gbps
Rychlost směrování: 65,476 Mpps
PoE: ano
Rozměry: 440 x 144 x 44 mm
Hmotnost: 1,64 kg
Propustnost switche:
CRS326-24G-2S+RM | |||||||
Mode | Configuration | 64 byte | 512 byte | 1518 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 65,476 | 33,523 | 10,338 | 42,345 | 3,576 | 43,427 |
Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 65,476 | 67,047 | 10,338 | 84,691 | 3,576 | 86,855 |
Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 65,476 | 44,000 | 10,338 | 44,000 | 3,576 | 44,000 |
Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 65,476 | 88,000 | 10,338 | 88,000 | 3,576 | 88,000 |
Užitečné odkazy a videa:
Prohlášení o shodě + uživatelský manuál
Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set
Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu
Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka
Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall
Nastavení překladu adres (NAT)
Nastavení Load Balancing (rozdělení provozu mezi více internetových přípojek)
Nastavení Failover (přepnutí linky na záložní v případě výpadku)
Multiple uplinks using PCC & Load balancing
Static NAT & RouterOS
MikroTips: Netinstall
Dodatočné parametre
Kategória: | Wifi router |
---|---|
Záruka: | 26 mesiacov |
Hmotnosť: | 1.66 kg |
Bez ventilátorov: | áno fanless |
DHCP: | áno |
Displej: | nie |
Dĺžka záruky: | 26 měsíce |
Dĺžka záruky IČO: | 26 měsíce |
Farba: | Biela |
Gigabit LAN: | áno |
Hmotnosť: | 1,64 kg, 1.66000 kg, 1,64 g |
Homologácia EN50155: | nie |
Chipset: | 98DX3216A1 |
Kapacita zbernice: | 88 Gbps |
LAN: | áno |
LED indikácia: | áno |
Licencia: | L5 |
Management: | áno |
NAND: | 16 MB |
Napájanie: | 10 - 30 V |
Napájanie max (jack): | 30 V |
Napájanie max (PoE): | 30 V |
Napájanie mín (jack): | 10 V |
Napájanie mín (PoE): | 10 V |
Napájanie zariadenia: | externý adaptér |
Operačný systém: | MikroTik RouterOS/SwOS |
Počet jadier procesora: | 1 |
Podpora IPv6: | áno, plná |
Podpora POE: | áno |
PoE vstup: | pasívne |
Použitie v exteriéri: | nie |
Použitie v interiéri: | áno |
Predvolená IP: | 192.168.88.1 |
Predvolené heslo: | nie je |
Predvolené meno: | admin |
Prevádzková teplota max: | 60 °C |
Prevádzková teplota min: | -35 °C |
Prevedenie: | rack |
Procesor: | Marvell 98DX3236A1, 800 MHz |
RJ-45 (počet): | 24 |
Rozhranie: | LAN, SFP+ |
Rozmery: | 440 × 144 × 44 mm |
RS-232 port: | nie |
Rýchlosť portov: | 1 Gb/s |
Rýchlosť smerovania: | 65,476 Mpps |
SFP+ (počet): | 2 |
Spotreba: | 24 W |
Veľkosť pamäte: | 512 MB |
Vrstva OSI: | L3 dynamic |
Záruka: | 26 mesiacov |
Zhoda: | CE, FCC |
Zpracováno: | Schváleno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.