Lenovo ThinkVision/T27p-30/27"/IPS/4K UHD/60Hz/6ms/Blck-Red/3R
Kód: AT-LNM63A9GAT1EUPodrobný popis
*Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort
*Modular Camera Support (Optional Support)
*Modular Soundbar support (Optional Support)
*Kensington™ Lock Slot
*Cable Management
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.155
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 180 nits (Typical) / 350 nits (Peak)
Kontrast: 1300:1
Odezva [ms]: 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) / 14 ms (Off mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178
Počet barev: 1.07 M
Reproduktory: Modular Soundbar support
Konektory:
Video Signal
*1 x USB Type-C (DP1.4 32.4 Gbps for 4 lanes Alt mode)
*1 x HDMI 2.0
*1 x DP 1.4
Audio Signal
*1 x Audio Out (3.5 mm)
USB Hub
Ethernet (10M/100M/1000M)
*1 X RJ45
USB Upstream
*1 x USB3.2 Gen1 Type-C
USB Downstream
*3 x USB3.2 Gen1 Type-A
*1 x USB3.2 Gen1 Type-A (1 x BC1.2)
Napájení: interní, AC 100 to 240 V (50-60 Hz)
Spotřeba [W]: 35 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
*Sklopný: -5° / 23.5°
*Otočný: -45° / 45°
*Nastavení výšky: 155 mm
*Pivot: -90° / 90°
Barva: černá, červená
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613.6 x 545.4.4 x 204.5 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613.6 x 363.5 x 50.0 mm
Hmotnost [kg]: 5,3 / 10,39 kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 3 roky Exchange
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_T27p_30?M=63A9GAT1EU
Související dokumenty
Dodatočné parametre
Kategória: | LCD monitory 26 - 30 palcov |
---|---|
Záruka: | 36;3 Roky |
Hmotnosť: | 5.3 kg |
Certifikace TCO: | Ano |
Číslo certifikátu TCO: | DE22054028 |
Doba odozvy: | 4 ms |
DP počet: | 1 |
EKO produkt podle parametru EU: | Ano |
Farba: | čierno-červená |
Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
FreeSync: | Ne |
FreeSync 2: | Ne |
G-Sync: | Ne |
Hloubka jedn. balení: | 15 |
Hmotnosť: | 5,3 kg |
Hmotnost jedn. balení: | 10.160 |
Hmotnost rozsah: | od 5,1 do 10 kg kg |
Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 350 |
Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 251 - 400 |
Kód výrobce: | 63A9GAT1EU |
Komponentní video: | Ne |
Kompozitní video: | Ne |
Konektor 15 Pin D-Sub: | Ne |
Konektor DisplayPort: | Ano |
Konektor DVI: | Ne |
Konektor HDMI: | Ano |
Konektor LAN RJ-45: | Ano |
Konektor SCART: | Ne |
Konektor USB: | Ano |
Konektor USB-C: | Ano |
Kontrast: | 1300:1 statický |
LED podsvícení: | Ano |
Model: | T27p-30 |
Modelový rad: | Lenovo ThinkVision |
Montáž na stěnu: | Ano |
Obnovovací frekvence: | 60 Hz |
Pivot: | Ano |
Počet kusů jedn. balení: | 1 |
Počet pixelů na šířku: | 3840 |
Počet pixelů na výšku: | 2160 |
Power Delivery: | Ano |
Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
Prohnutý monitor: | Ne |
Repro: | Ne |
Rozlišení: | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) šxv |
Rozlišení - standard: | 4K |
Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
Rozměr xyz jedn. balení: | 69x52x15 |
Rozměry: | 613,6 x 363,5 x 50 ŠxVxH mm |
Rozteč bodů: | 0.155x0.155 mm |
Spotřeba energie: | 35 W |
Šířka jedn. balení: | 69 |
Třída energetické účinnosti: | G |
Typ balení jedn. balení: | Kompletní |
Typ obrazovky: | LCD IPS/PLS |
Uhlopriečka: | 25" - 27" " |
Úhlopříčka přesná: | 27 " |
Verzia HDMI: | Verze 2.0 |
VESA standard: | Ano |
Výkon Power Delivery: | 90 W W |
Výška jedn. balení: | 52 |
Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
Webkamera: | Ne |
Záruka: | 36, 3 Roky |
Zdroj: | Interní |
Způsob použití: | Domácí/Kancelářské |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.