Lenovo P27h-30/ 27" IPS/ 2560x1440/ 16:9/ 350cd/m2/ 4ms/ HDMI/ DP/ USB/ USB-C/ LAN/ VESA/ PIVOT/ černý
Kód: AT-LNM63A1GAT1EUPodrobný popis
Model: Lenovo ThinkVision P27h-30
Eyesafe Display
Low Blue Light (hardwarové řešení)
Rheinland Eye Comfort
Certifikace Energy Star
Velikost displeje: 27"
Dotyková obrazovka: Ne
Poměr stran: 16:9
Rozlišení: 2560x1440
Rozteč bodů: 0,233x0,233mm
PPI: 109
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Odezva: 4ms (extrémní režim)/6ms (typický režim)/14ms (režim vypnuto)
Počet barev: 1,07 miliardy
Obnovovací frekvence: 60Hz
Jas: 350 nitů
Kontrastní poměr: 1000:1
Barevný gamut: 99% sRGB, 99% BT.709, 95% DCI-P3
Zakřivení displeje: Ne
Povrch displeje: antireflexní
Video konektory:
* 1x HDMI 2.0
* 1x DP 1.4
* 1x DP 1.4 Out
* 1x USB-C 3.2 Gen 2 (DP 1.4 Alt Mode)
USB porty:
* 5x USB 3.2 Gen 1 (1x USB-C, 15W PD, 4x USB-A)
Připojení k síti:
* 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M)
Spotřeba energie (typická/maximální): 22W/180W
Napájecí adaptér: integrovaný
Stojan: naklonění, otáčení, pivot, nastavení výšky
Obsah balení:
* monitor
* podstavec
* napájecí kabel, 1,8m
* kabel USB Type-C Gen 2, 1m
* kabel USB Type-A na Type-B, 1,8m
* stručná příručka
* zpráva o kalibraci
Barva: černá (Raven Black)
Rozměry se stojanem (VxŠxH): 535,3x611,9x204,5mm
Hmotnost (včetně stojanu): 7kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 3 roky Exchange
Odkaz na stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_P27h_30?M=63A1GAT1EU
Související dokumenty
Dodatočné parametre
Kategória: | LCD monitory 26 - 30 palcov |
---|---|
Záruka: | 36;3 Roky |
Hmotnosť: | 7 kg |
Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
Certifikace TCO: | Ano |
Číslo certifikátu TCO: | DE22034018 |
Doba odozvy: | 6 ms |
Dotyková obrazovka: | Ne |
DP počet: | 2 |
EKO produkt podle parametru EU: | Ano |
Farba: | Čierna |
Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
Hloubka jedn. balení: | 15 |
Hmotnosť: | 7 kg |
Hmotnost jedn. balení: | 10.200 |
Hmotnost rozsah: | od 5,1 do 10 kg kg |
Jas (cd/m2) - přesný: | 350 |
Jas (cd/m2) - rozsah: | 251 - 400 |
Kód výrobce: | 63A1GAT1EU |
Konektor 15 Pin D-Sub: | Ne |
Konektor DisplayPort: | Ano |
Konektor DVI: | Ne |
Konektor HDMI: | Ano |
Konektor LAN RJ-45: | Ano |
Konektor SCART: | Ne |
Konektor USB: | Ano |
Konektor USB-C: | Ano |
Kontrast: | 1000:1 statický |
LED podsvícení: | Ano |
Model: | P27h-30 |
Modelový rad: | Lenovo ThinkVision |
Montáž na stěnu: | Ano |
Obnovovací frekvence: | 60 Hz |
Pivot: | Ano |
Počet kusů jedn. balení: | 1 |
Počet pixelů na šířku: | 2560 |
Počet pixelů na výšku: | 1440 |
Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
Prohnutý monitor: | Ne |
Repro: | Ne |
Rozlišení: | 2560x1440 šxv |
Rozlišení - standard: | QHD |
Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
Rozměr xyz jedn. balení: | 69x52x15 |
Rozteč bodů: | 0.233x0.233 mm |
Spotřeba energie: | 180 W |
Šířka jedn. balení: | 69 |
Třída energetické účinnosti: | G |
Typ balení jedn. balení: | Kompletní |
Typ obrazovky: | LCD IPS/PLS |
Uhlopriečka: | 25" - 27" " |
Úhlopříčka přesná: | 27 " |
Verzia HDMI: | Verze 2.0 |
VESA standard: | Ano |
Výška jedn. balení: | 52 |
Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
Webkamera: | Ne |
Záruka: | 36, 3 Roky |
Zdroj: | Interní |
Způsob použití: | Domácí/Kancelářské |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.