Huawei Band 9/Gray/Sport Band/Blue
Kód: AT-95HWW1604Podrobný popis
Pohodlné nošení po celý den | Management zdravého spánku | Výdrž baterie až dva týdny
Lesklá pozlacená luneta vypadá úžasně a je výsledkem pečlivé výroby pomocí propracovaného 10vrstvého sprejování a laserového gravírování.
Nasaďte si tento náramek – s hmotností 14 gramů a tloušťkou 8,99 mm – a vychutnejte si úplně novou záři sebe sama. Perfektně se hodí pro jakoukoli příležitost – na cvičení, do práce nebo kamkoli půjdete.
Mějte vždy k dispozici aktuální a správné informace, i při běhu nebo cvičení, a získejte lepší záznamy o srdečním tepu díky našemu špičkovému vícekanálovému modulu a inteligentnímu kombinovanému algoritmu. Měření SpO2 jsou rovněž rychlejší, a to díky vylepšenému výkonu a stabilitě na základě nového a vylepšeného systému HUAWEI TruSeen™ 5.5.
Operační systém:
*Android 8.0 nebo vyšší
*iOS 13.0 nebo vyšší
Displej - úhlopříčka [palce]: 1,47palcový AMOLED
Displej - rozlišení [pix]: 194 × 368 pixelů, PPI 282
Materiál řemínku: Nylonový pásek Blue
Materiál hodinek: Odolné polymerové materiály
Konektivita: 2,4 GHz, BT 5.0 a BLE
Voděodolnost: 5 ATM
Senzory:
*9osový senzor IMU (senzor akcelerometru, gyroskopu a magnetometru)
*Optický senzor srdečního tepu
*Senzor okolního světla
Baterie:
Magnetický nabíjecí port
*Zařízení může vydržet maximálně 14 dnů.
*Zařízení může vydržet až 9 dnů při typickém používání.
*Zařízení může vydržet až 3 dny při zapnutí AOD.
Rozměry [mm]: 43,45 × 24,86 × 8,99 mm
Hmotnost [g]: Přibližně 14 g (bez pásku)
Obsh balení:
*HUAWEI Band 9 × 1
*Nabíjecí kabel a pouzdro × 1
*Uživatelská příručka, bezpečnostní informace a záruční list × 1
Záruka: 24 měs.
Dodatočné parametre
Kategória: | Chytré hodinky |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnosť: | 0.1 kg |
Akcelerometr: | Ano |
Badminton: | Ano |
Barva řemínku: | Modrá |
Běh: | Ano |
Bluetooth: | ano |
Cyklistika: | Ano |
Farba tela: | šedá |
Fitness: | Ano |
Fotbal: | Ano |
Gyroskop: | Ano |
Hloubka jedn. balení: | 4 |
Hmotnost [g]: | 14 |
Hmotnost jedn. balení: | 0.100 |
Hmotnost kartonu: | 2.444 |
Chůze: | Ano |
Chytrá domácnost kompatibil: | Ano |
Jóga: | Ano |
Kód výrobce: | Kimi-B19 |
Kompatibilní OS telefonu: | Android + iOS |
Konektivita: | Bluetooth |
Krokoměr: | Ano |
Lezení: | Ano |
Lyžování: | Ano |
Materiál řemínku: | Tkaný nylon |
Materiál tela: | Polymer |
Max výdrž v poh. rež. - rozsah: | 11 - 15 dní |
Max výdrž v poh. režimu: | 14 dní |
Měření tempa: | Ano |
Měření tepové frekvence: | Měření TF ze zápěstí |
Měření vzdálenosti: | Ano |
Modelový rad: | Huawei Band 9 |
Monitoring spánku: | Ano |
Možnost nabíjení - konektor: | Magnetické |
Ovládanie: | Dotykové |
Plavání: | Ano |
Počet kusů jedn. balení: | 1 |
Počet kusů v kartonu: | 20 |
Připomenutí pohybu: | Ano |
Rozlišení displeje: | 194x368 |
Rozměr xyz jedn. balení: | 13.3x9.1x4 |
Rozměr xyz kartonu: | 22.8x38.4x15.6 |
Saturace kyslíku v krvi: | Ano |
Senzor okolního světla: | Ano |
Senzory: | magnetometr |
Sport a zdraví kompatibilní: | Ano |
Šířka jedn. balení: | 13.3 |
Tenis: | Ano |
Turistika: | Ano |
Tvar ciferníka: | hranatý |
Typ balení jedn. balení: | Balitelné |
Typ balení kartonu: | Balitelné |
Typ displeje: | AMOLED |
Typ obalu kartón: | Expedovatelné |
Typ řemínku: | Sportovní |
Úhlopříčka displeje: | 1,47 " |
Určení: | Unisex |
Velikost pouzdra: | Neuvedeno |
Vodotesnosť: | 50 m (5 ATM) |
Výdrž (bežné použ.) - rozsah: | 7 - 10 dní |
Výdrž baterie(běžné používání): | 9 dní |
Výpočet kalorií: | Ano |
Výška jedn. balení: | 9.1 |
Wi-Fi: | ne |
Záruka: | 24 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.