Huawei Band 8/Black/Sport Band/Black
Kód: AT-95HWW1597Podrobný popis
*Ultra-Thin Design
*Scientific Sleep Tracking
*Long Battery Life
Materiál těla: Durable polymer materials
Materiál řemínku: TPU Strap
Řemínek: 130 - 210 mm
Voděodolnost: 5 ATM
Displej: 1.47 inch AMOLED, 194 × 368 pixels, PPI 282
Dotyková obrazovka: Full-screen touch + side button
Senzory:
* 6-axis inertial sensors (accelerometer, gyroscope, and compass)
*Optical heart rate sensor
Mikrofon: Ne
Určení polohy: Ne
Připojení
*Bluetooth: 2.4 GHz, BT 5.0, and BLE
Baterie: 180 mAh
Doba nabíjení: 45 min.
Způsob nabíjení: Magnetic charging port
Výdrž baterie:
*maximálně 14 dní
*při běžném používání až 9 dní
*při zapnutém AOD může zařízení fungovat až 3 dny
Charging: 5V/1A
Kompatibilní:
*EMUI 5.0 or later
*Android 6.0 or later
*iOS 9.0 or later
Obsah balení:
*HUAWEI Band 8 × 1
*Charging cable and cradle × 1
*User Guide & Safety Information & Warranty Card × 1
Rozměry [mm]: 43.45 × 24.54 × 8.99 mm
Hmotnost [g]: Approximately 14 g (without the strap)
https://consumer.huawei.com/en/wearables/band8/
Dodatočné parametre
Kategória: | Chytré hodinky |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnosť: | 0.1 kg |
Akcelerometr: | Ano |
Badminton: | Ano |
Barva řemínku: | Černá |
Běh: | Ano |
Bluetooth: | ano |
Cyklistika: | Ano |
Farba tela: | Černá |
Fitness: | Ano |
Fotbal: | Ano |
Gyroskop: | Ano |
Hloubka jedn. balení: | 4.1 |
Hmotnost [g]: | 14 |
Hmotnost jedn. balení: | 0.100 |
Hmotnost kartonu: | 2.492 |
Chůze: | Ano |
Chytrá domácnost kompatibil: | Ano |
Jóga: | Ano |
Kapacita batérie: | 180 mAh |
Kód výrobce: | Ahsoka-B19 |
Kompatibilní OS telefonu: | Android + iOS |
Konektivita: | Bluetooth |
Materiál řemínku: | TPU |
Materiál tela: | Polymer |
Max výdrž v poh. rež. - rozsah: | 11 - 15 dní |
Max výdrž v poh. režimu: | 14 dní |
Měření tempa: | Ano |
Měření tepové frekvence: | Měření TF ze zápěstí |
Měření vzdálenosti: | Ano |
Modelový rad: | Huawei Band 8 |
Monitoring spánku: | Ano |
Možnost nabíjení - konektor: | Magnetické |
NFC: | ne |
Notifikace z telefonu: | Email, Hovor, SMS, Sociální sítě |
Ovládání telefonu: | Ano |
Ovládanie: | Dotykové |
Plavání: | Ano |
Počet kusů jedn. balení: | 1 |
Počet kusů v kartonu: | 20 |
Rozlišení displeje: | 194x368 |
Rozměr xyz jedn. balení: | 9.1x14.2x4.1 |
Rozměr xyz kartonu: | 22.7x38.8x15.7 |
Saturace kyslíku v krvi: | Ano |
Senzory: | 6-axis inertial sensors (accelerometer, gyroscope, and compass) |
Sport a zdraví kompatibilní: | Ano |
Šířka jedn. balení: | 9.1 |
Tenis: | Ano |
Turistika: | Ano |
Tvar ciferníka: | hranatý |
Typ balení jedn. balení: | Balitelné |
Typ balení kartonu: | Balitelné |
Typ displeje: | AMOLED |
Typ obalu kartón: | Expedovatelné |
Typ řemínku: | Sportovní |
Úhlopříčka displeje: | 1,47 " |
Určení: | Unisex |
Velikost pouzdra: | Neuvedeno |
Vodotesnosť: | 50 m (5 ATM) |
Výdrž (bežné použ.) - rozsah: | 7 - 10 dní |
Výdrž baterie(běžné používání): | 9 dní |
Výpočet kalorií: | Ano |
Výška jedn. balení: | 14.2 |
Záruka: | 24 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.