EPSON LQ-590II, A4, 24 jhl., 550zn/s, USB2.0,LPT
Kód: AT-EC11CF39401Podrobný popis
Technologie
Metoda tisku: Jehličkový tisk
Počet jehliček: 24 jehličky
Počet sloupců: 80 sloupce
Počet jehliček : 24 jehliček
Tisk
Rychlost tisku: Ultra Speed-Draft: 10 cpi: 550 znaků/s
Počet kopií : 6 plus jeden originál
Znakové sady: 42
Tabulky znaků: PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic
Možnosti připojení
Rozhraní: Vysokorychlostní rozhraní USB – kompatibilní s USB 2.0, Paralelní
Obecné informace
Energy Star: Ano
Rozměry výrobku: 437 x 375 x 177 (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku: 7,2 kg
Průměrná bezporuchová doba: 25.000 Hodiny
Životnost tiskové hlavy: 400 Milióny úhozů na jehličku
Max. hladina hluku: Provoz: 55 dB
Paměť: 128 kB
Kompatibilní operační systémy: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Záruka: 12 měsíců
Dodatočné parametre
Kategória: | Tlačiarne ihličkové |
---|---|
Záruka: | 24 mesiacov |
Hmotnosť: | 8.8 kg |
Bezdrôtové pripojenie: | nie |
Bezokrajová tlač: | nie |
Čítačka pamäťových kariet: | nie |
Displej: | nie |
Dĺžka záruky: | 24 měsíce |
Dĺžka záruky IČO: | 12 měsíce |
Domácnosť: | áno |
Dotykový displej: | nie |
Drôtové pripojenie: | áno |
Farba: | Čierna |
Farebná tlač: | nie |
Fax: | nie |
Formát tlačiarne: | A4 |
Hmotnosť: | 7,2 kg, 8.80000 kg |
Integrovaný zásobník papiera: | nie |
Kancelária: | áno |
Kopírovanie: | nie |
Obojstranná tlač - autoduplex: | nie |
Obojstranná tlač - ručný duplex: | nie |
OCR: | nie |
Papier A0: | nie |
Papier A1: | nie |
Papier A2: | nie |
Papier A3+: | nie |
Papier A4: | áno |
Papier A5: | nie |
Papier A6: | nie |
Papír 10 × 15 cm: | ne |
Papír 13 × 18 cm: | ne |
Papír 9 × 13 cm: | ne |
Pevný disk: | nie |
Pohotovostná spotreba: | 0,4 W |
Potlač CD/DVD: | nie |
Prenosné: | nie |
Rozlíšenie tlače: | 360 × 180 dpi |
Rozmery: | 437 × 375 × 177 mm |
Sieťové pripojenie: | nie |
Spotreba: | 57 W |
Spotreba max.: | 57 W |
Technológia tlače: | ihličková |
USB 2.0 (počet): | 1 |
USB vstup: | nie |
Záruka: | 24 mesiacov |
Zpracováno: | Schváleno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.