Digitální bezdrátový teploměr E0129
Kód: AT-219986100066Podrobný popis
Nejdůležitější parametry
provedení teploměru bezdrátový
venkovní teplota -30 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
vnitřní teplota -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C
hodiny ne
venkovní vlhkost ne
vnitřní vlhkost ne
budík ne
Ostatní parametry
drátová sonda k čidlu ne
dosah ve volném prostoru až 80 m
možné další čidlo 1 (E05018)
12/24 formát času ne
min. a max. teplota ano
magnet na připevnění ne
teplotní výstraha ne
časová pásma ne
datum ne
funkce stopky ne
kalendář ne
napájení stanice 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)
odpočet času max. od ne
paměť poslední hodnoty ne
trend teploty ano
barevný displej (black mask) podsvícený ne
LED podsvícení displeje ne
možnost nastavení jednotky teploty ano
možnost pověšení na zeď ano
napájení čidla 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)
opakované buzení ne
přenosová frekvence 433 MHz
síťový adaptér ne
teplotní index ne
trend tlaku ne
trvalé podsvícení ne
velikost displeje O 64 mm
rozměr čidla 31 × 19 × 100 mm
rozměr hlavní jednotky 91,8 × 20 × 91,8 mm
prodejní obal 1 ks, krabička
Dodatočné parametre
Kategória: | Meteostanice a teplomery |
---|---|
12/24 formát času: | nie |
Budík: | nie |
Časové pásma: | nie |
Dátum: | nie |
Dosah vo voľnom priestore: | až 80 m |
Drôtová sonda k čidlu: | nie |
Farebný displej (black mask) podsvietený: | nie |
Funkcia stopky: | nie |
Hodiny: | nie |
Kalendár: | nie |
LED podsvietenie displeja: | nie |
Magnet na pripevnenie: | nie |
Min. a max. teplota: | áno |
Možnosť nastavenia jednotky teploty: | ano |
Možnosť zavesenia na stenu: | áno |
Možný ďalší snímač: | 1 (E05018) |
Napájanie čidla: | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
Napájanie stanice: | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
Odpočet času max. od: | nie |
Opakované budenie: | nie |
Pamäť poslednej hodnoty: | nie |
Predajný obal: | 1 ks, krabička |
Prenosová frekvencia: | 433 MHz |
Rozmer čidla: | 31 × 19 × 100 mm |
Rozmer hlavnej jednotky: | 91,8 × 20 × 91,8 mm |
Sieťový adaptér: | nie |
Teplotná výstraha: | nie |
Teplotný index: | nie |
Trend teploty: | áno |
Trend tlaku: | nie |
Trvalé podsvietenie: | nie |
Veľkosť displeja: | Ø 64 mm |
Vnútorná teplota: | -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
Vnútorná vlhkosť: | nie |
Vonkajšia teplota: | -30 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
Vonkajšia vlhkosť: | nie |
Vyhotovenie teplomera: | bezdrôtový |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.