BENQ 27" LED PD2725U/ FF/ LBL/ IPS panel/ 3840x2160/ 20M:1/ 5ms/ 2x HDMI/ DP/ USB/ Thunderbolt 3/ repro/ Pivot/ černý
Kód: 1M-9H.LJXLA.TBEPodrobný popis
BenQ PD2725UMonitor s úhlopříčkou 27" a rozlišením 3840 × 2160 bodů. Nabízí kontrastní poměr 1200 : 1, dobu odezvy 5 ms, jas 250 cd/m2 a pokrytí 100 % sRGB barevné palety. Pohodlné sledování zajišťují široké pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. Monitor šetří vaše oči díky technologii LowBlueLight a FlickerFree. K dispozici jsou dva porty USB 3.0 a dva porty Thunderbolt 3, z nichž jeden kromě vysokorychlostního přenosu videa a dat umožňuje napájení připojených zařízení až do 90 W a druhý až do 15 W. Předností jsou také stereo reproduktory s celkovým výkonem 5 W nebo možnost nastavení optimální orientace monitoru díky funkci Pivot.
Monitor je dodáván s dálkovým ovladačem Hotkey Puck G2, který slouží k rychlému přepínání nastavitelných módů obrazu bez nutnosti vstupu do menu. Kromě několika funkčních tlačítek obsahuje tento ovladač také otočné kolečko, které umožňuje rychlou úpravu jasu, kontrastu nebo hlasitosti.
Součástí balení jsou kabely Thunderbolt 3, HDMI, mini DisplayPort na DisplayPort a USB.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 27"
Poměr stran: 16 : 9
Rozlišení: 3840 × 2160 px
Kontrastní poměr: 1200 : 1
Doba odezvy: 5 ms
Rozhraní: 2× HDMI, 1× DisplayPort, 2× USB 3.1 Gen1 (USB 3.0), 2× Thunderbolt 3
Barva: černá
Monitory Benq řady PD ze série DesignVue a řady SW ze série PhotoVue se staly světově prvními monitory, které získaly osvědčení Pantone. Tato certifikace zaručuje, že uvedené modely monitorů jsou přesně barevně sladěny s dalšími výstupnými zařízeními s licencí Pantone.
Pro zjednodušení práce a zajištění pohodlnější a flexibilnější tvorby návrhů můžete využít software pro monitory BenQ Display Pilot. Od verze 1.0.9.5. jsou také podporovány zařízení s procesorem Apple M1.
Dodatočné parametre
Kategória: | LCD monitory 26 - 30 palcov |
---|---|
Záruka: | 36 |
Hmotnosť: | 5.6 kg |
Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
Doba odozvy: | 5 ms |
Dotyková obrazovka: | Ne |
DP počet: | 1 |
Farba: | Tmavosivá |
Formát obrazu: | Širokoúhlý 16:9 |
FreeSync: | Ne |
FreeSync 2: | Ne |
G-Sync: | Ne |
Hloubka jedn. balení: | 14 |
Hmotnosť: | 5,6 kg |
Hmotnost jedn. balení: | 10.900 |
Hmotnost rozsah: | od 5,1 do 10 kg kg |
Jas (cd/m2) - přesný: | 250 |
Jas (cd/m2) - rozsah: | 100 - 250 |
Kód výrobce: | 9H.LJXLA.TBE |
Komponentní video: | Ne |
Kompozitní video: | Ne |
Konektor 15 Pin D-Sub: | Ne |
Konektor DisplayPort: | Ano |
Konektor DVI: | Ne |
Konektor HDMI: | Ano |
Konektor SCART: | Ne |
Konektor USB: | Ano |
Konektor USB-C: | Ano |
Kontrast: | 1200:1 statický |
LED podsvícení: | Ano |
Model: | PD2725U |
Modelový rad: | BenQ |
Montáž na stěnu: | Ano |
Obnovovací frekvence: | 60 Hz |
PIP: | Ano Picture in Picture |
Pivot: | Ano |
Počet kusů jedn. balení: | 1 |
Počet pixelů na šířku: | 3840 |
Počet pixelů na výšku: | 2160 |
Power Delivery: | Ano |
Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
Prohnutý monitor: | Ne |
Repro: | Ano |
Rozlišení: | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) šxv |
Rozlišení - standard: | 4K |
Rozměr xyz jedn. balení: | 69x61x14 |
Rozměry: | 614,8 x 360 x 80,3 ŠxVxH mm |
Rozteč bodů: | 0,1554 mm |
Spotřeba energie: | 185 W |
Šířka jedn. balení: | 69 |
Třída energetické účinnosti: | G |
Typ balení jedn. balení: | Kompletní |
Typ obrazovky: | LCD IPS/PLS |
Uhlopriečka: | 25" - 27" " |
Úhlopříčka přesná: | 27 " |
Verzia HDMI: | Verze 2.0 |
VESA standard: | Ano |
Výška jedn. balení: | 61 |
Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
Webkamera: | Ne |
Záruka: | 36 |
Zdroj: | Interní |
Způsob použití: | Domácí/Kancelářské |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.