BENQ 27" LED PD2705UA/ 3840x2160/ IPS panel/ 1200:1/ 5ms/ HDMI/ DP/ 2x USB-C/ 3x USB/ repro/ Pivot/ černý
Kód: 1M-9H.LKDLA.TPEPodrobný popis
BenQ DesignVue PD2705UAMonitor s úhlopříčkou 27" a rozlišením 3840 × 2160 bodů nabízí pokrytí 99 % sRGB barevné palety. Disponuje kontrastním poměrem 1 200 : 1, dobou odezvy 5 ms a jasem 250 cd/m2. Pohodlné sledování zajišťují široké pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. Předností je také možnost nastavení optimální orientace monitoru díky funkci Pivot a integrovaný USB hub. K dispozici jsou také dva porty USB-C, z nichž jeden kromě vysokorychlostního přenosu videa a dat umožňuje napájení připojených zařízení až do 65 W. Ozvučení zajišťují stereo reproduktory s celkovým výkonem 5 W. Ergonomické rameno s upevněním k desce stolu umožňuje umístit monitor do ideální polohy.
Součástí balení je HDMI, DisplayPort, USB, USB-C kabel a dálkový ovladač Hotkey Puck G2, který slouží k rychlému přepínání nastavitelných módů obrazu bez nutnosti vstupu do menu. Kromě několika funkčních tlačítek obsahuje tento ovladač také otočné kolečko, které umožňuje rychlou úpravu jasu, kontrastu nebo hlasitosti.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 27"
Poměr stran: 16 : 9
Rozlišení: 3840 × 2160 px
Kontrastní poměr: 1 200 : 1
Doba odezvy: 5 ms
Rozhraní: 1× DisplayPort, 1× HDMI, 3× USB 3.0, 2× USB-C, 1× sluchátkový výstup
Barva: černá
Monitory Benq řady PD ze série DesignVue a řady SW ze série PhotoVue se staly světově prvními monitory, které získaly osvědčení Pantone. Tato certifikace zaručuje, že uvedené modely monitorů jsou přesně barevně sladěny s dalšími výstupnými zařízeními s licencí Pantone.
Pro zjednodušení práce a zajištění pohodlnější a flexibilnější tvorby návrhů můžete využít software pro monitory BenQ Display Pilot. Od verze 1.0.9.5. jsou také podporovány zařízení s procesorem Apple M1.
Zákazníci, kteří si zakoupí nové monitory BenQ řady SW a PD, mohou zdarma získat na jeden rok novou službu Pantone Connect Premium, která přináší mnoho výhod pro vaše chytré zařízení bez nutnosti používat zbytečně složité vybavení, jako je kolorimetr. Více informací naleznete ZDE.
Dodatočné parametre
Kategória: | LCD monitory 26 - 30 palcov |
---|---|
Záruka: | 36;3 Roky |
Hmotnosť: | 6.2 kg |
Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
Doba odozvy: | 5 ms |
Dotyková obrazovka: | Ne |
DP počet: | 1 |
Farba: | Čierna |
Formát obrazu: | Širokoúhlý 16:9 |
FreeSync: | Ne |
FreeSync 2: | Ne |
G-Sync: | Ne |
HDR: | HDR10 |
Hloubka jedn. balení: | 62.2 |
Hmotnosť: | 6,2 kg |
Hmotnost jedn. balení: | 13.500 |
Hmotnost rozsah: | od 5,1 do 10 kg kg |
Jas (cd/m2) - přesný: | 250 |
Jas (cd/m2) - rozsah: | 100 - 250 |
Kód výrobce: | 9H.LKDLA.TPE |
Komponentní video: | Ne |
Kompozitní video: | Ne |
Konektor 15 Pin D-Sub: | Ne |
Konektor DisplayPort: | Ano |
Konektor DVI: | Ne |
Konektor HDMI: | Ano |
Konektor LAN RJ-45: | Ne |
Konektor SCART: | Ne |
Konektor USB: | Ano |
Konektor USB-C: | Ano |
Kontrast: | 1200:1 statický |
LED podsvícení: | Ano |
Model: | PD2705UA |
Modelový rad: | BenQ |
Montáž na stěnu: | Ano |
Obnovovací frekvence: | 60 Hz |
Pivot: | Ano |
Počet kusů jedn. balení: | 1 |
Počet pixelů na šířku: | 3840 |
Počet pixelů na výšku: | 2160 |
Povrch displeja: | matný |
Power Delivery: | Ano |
Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
Prohnutý monitor: | Ne |
Repro: | Ano |
Rozlišení: | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) šxv |
Rozlišení - standard: | 4K |
Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
Rozměr xyz jedn. balení: | 72.1x23x62.2 |
Rozměry: | 614 x 553 - 703 x 459,4 ŠxVxH mm |
Spotřeba energie: | 28 W |
Šířka jedn. balení: | 72.1 |
Třída energetické účinnosti: | F |
Typ balení jedn. balení: | Kompletní |
Typ obrazovky: | LCD IPS/PLS |
Uhlopriečka: | 25" - 27" " |
Úhlopříčka přesná: | 27 " |
Verzia HDMI: | Verze 2.0 |
VESA standard: | Ano |
Výkon repro: | 5 W W |
Výška jedn. balení: | 23 |
Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
Webkamera: | Ne |
Záruka: | 36, 3 Roky |
Zdroj: | Interní |
Způsob použití: | Domácí/Kancelářské |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.